2019 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Ürünleri Piyasaları | ||
Arpa | Mısır | Süt |
Çeltik | Nohut | Tavuk Eti |
Kuru Fasulye | Patates | Zeytinyağı |
Mercimek | Dana Eti | Kuru Soğan |
2020 Ocak Bitkisel ve Hayvansal Üretim Ürünleri Piyasaları | ||
Arpa | Kuru Soğan | Patates |
Ayçiçeği | Mercimek | Şeker Pancarı |
Buğday | Mısır | Zeytinyağı |
Kuru Fasulye | Nohut | Dana Eti |
Küçükbaş Eti | Süt | Tavuk Eti |
Tavuk Yumurtası |
2020 Temmuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Ürünleri Piyasaları
Bitkisel Üretim |
Hayvansal Üretim | |||
| Arpa | Kuru Soğan | Arıcılık | |
| Ayçiçeği | Limon | Bıldırcın | |
| Buğday | Muz | Dana Eti | |
| Ceviz | Mercimek | Hindi Eti | |
| Çeltik | Mısır | İpek Böcekçiliği | |
| Domates | Nohut | Kaz ve Beç Tavuğu Eti | |
Elma | Pamuk | Küçükbaş Eti | ||
| Fındık | Patates | Su Ürünleri | |
| Gül | Portakal | Süt | |
| Kayısı | Soya | Tavuk Eti | |
| Kiraz | Şeker Pancarı | Tavuk Yumurtası | |
| Kuru Fasulye | Zeytinyağı |
2021 Ocak Tarım Ürünleri Piyasaları
2022 Ocak Tarım Ürünleri Piyasaları
Bitkisel Üretim | Hayvansal Üretim | |
Arpa | Badem | Arıcılık |
Ayçiçeği | Ceviz | Bıldırcın |
Buğday | Çay | Dana Eti |
Çeltik | Çilek | Hindi Eti |
Domates | Elma | İpek Böcekçiliği |
Kuru Fasulye | Fındık | Kaz ve Beç Tavuğu Eti |
Kuru Soğan | Gül | Küçükbaş Eti |
Mercimek | İncir | Su Ürünleri |
Mısır | Karpuz | Süt |
Nohut | Kayısı | Tavuk Eti |
Pamuk | Kiraz | Tavuk Yumurtası |
Patates | Kivi | |
Sarımsak | Limon | |
Soya | Muz | |
Şeker Pancarı | Portakal | |
Antep Fıstığı | Üzüm | |
Armut | Yulaf | |
Avokado | Zeytinyağı | |
Ayva | | |